VIP member
9-10 ton G series battery balanced forklift
9-10 ton G series battery balanced forklift
Product details
|
system |
element |
brand |
|
driving system |
Wheel side reducer (dual drive) |
Kessler, Germany |
|
Traction motor |
Schaeber M ü ller, Germany |
|
|
hydraulic system |
Ultra quiet gear pump |
Caspa, Italy/MARZOCCHI |
|
pump motor |
Schaeber M ü ller, Germany |
|
|
Speed Limit Valve |
HAWE |
|
|
brake system |
brake valve |
Americamico |
|
Filling valve |
Americamico |
|
|
Brake motor |
Schaeber M ü ller, Germany |
|
|
Ultra quiet gear pump |
Mazzic, Italy |
|
|
electrical system |
battery |
Standard domestic Lishi, optionalFAAM,HOPPECKE |
|
controller |
ZAPI |
| 1 | model | unit | CPD100-GA2 | CPD90-GA2 |
| 2 | Rated lifting capacity | kg | 10000 | 9000 |
| 3 | Load center | mm | 600 | 900 |
| 4 | power | Electric | Electric | |
| 5 | Driving style | Driver Seated | Driver Seated | |
| 6 | Lift Height | mm | 3000 | 3000 |
| 7 | Free lift height | mm | 200 | 200 |
| 8 | Gate frame inclination angle (front/rear) | deg. | 6/9 | 6/9 |
| 9 | Fork size | mm | 1220*175*80 | 1820*175*85 |
| 10 | wheelbase | mm | 2580 | 2580 |
| 11 | Front/Rear Suspension Distance | mm | 660/520 | 660/520 |
| 12 | Front/rear wheelbase | mm | 1636/1524 | 1636/1524 |
| 13 | Total length (including fork) | mm | 4980 | 5580 |
| 14 | Total width (front/back) | mm | 2116/1750 | 2116/1750 |
| 15 | Total height (door frame/roof protection frame) | mm | 2850/2445 | 2950/2445 |
Online inquiry
