VIP member
Forklift type fully electric forklift I
Forklift type fully electric forklift I
Product details
| model | unit | MS80170 | MS80171 | MS80168 |
| RATED LOAD | kg | 1200 | 1200 | 1400 |
| load center | mm | 600 | 600 | 600 |
| wheelbase | mm | 1270 | 1270 | 1325 |
| Lift Height | mm | 2000/2500/3000/3300 | 3600/4000 | 2000/2500/3000/3300 |
| Minimum height of fork | mm | 85 | 85 | 85 |
| Fork size | mm | (1150/1200)×185×55 | (1150/1200)×185×55 | (1150/1200)×185×55 |
| overall length | mm | 1993/2413 | 1993/2413 | 2050/2470 |
| overall width | mm | 812 | 812 | 856 |
| Overall height | mm | 1535/1765/1980/2135 | 2335/2500 | 1535/1765/1980/2135 |
| Maximum height of the whole machine | mm | 2500/3000/3500/3800 | 4100/4500 | 2500/3000/3500/3800 |
| Outer distance of forked legs | mm | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 |
| Distance between the inside of the forked legs | mm | 180/230/280/315 | 180/230/280/315 | 180/230/280/315 |
| minimum turning radius | mm | 1525/1935 | 1525/1935 | 1580/1990 |
| Ground clearance | mm | 30 | 30 | 30 |
| Driving speed at full/empty load | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Lifting speed full/empty load | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
| Descent speed full/empty load | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
| Climbing degree full/empty load | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Drive motor power | kw | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
| Power of lifting motor | kw | DC3 | DC3 | DC3 |
| Steering motor power | kw | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 |
| Battery voltage/capacity | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/280 |
| Weight of battery | kg | 190 | 190 | 235 |
| Self weight (including battery) | kg | 1110 | 1110 | 1204 |
| model | unit | MS80169 | MS80165 | MS80166 |
| RATED LOAD | kg | 1400 | 1600 | 1600 |
| load center | mm | 600 | 600 | 600 |
| wheelbase | mm | 1325 | 1325 | 1325 |
| Lift Height | mm | 3600/4000 | 2000/2500/3000/3300 | 3600/4000 |
| Minimum height of fork | mm | 85 | 85 | 85 |
| Fork size | mm | (1150/1200)×185×55 | (1150/1200)×185×55 | (1150/1200)×185×55 |
| overall length | mm | 2050/2470 | 2050/2470 | 2050/2470 |
| overall width | mm | 856 | 856 | 856 |
| Overall height | mm | 2335/2500 | 1535/1765/1980/2135 | 2335/2500 |
| Maximum height of the whole machine | mm | 4100/4500 | 2500/3000/3500/3800 | 4100/4500 |
| Outer distance of forked legs | mm | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 |
| Distance between the inside of the forked legs | mm | 180/230/280/315 | 180/230/280/315 | 180/230/280/315 |
| minimum turning radius | mm | 1525/1935 | 1525/1935 | 1580/1990 |
| Ground clearance | mm | 30 | 30 | 30 |
| Driving speed at full/empty load | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Lifting speed full/empty load | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
| Descent speed full/empty load | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
| Climbing degree full/empty load | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Drive motor power | kw | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
| Power of lifting motor | kw | DC3 | DC3 | DC3 |
| Steering motor power | kw | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 |
| Battery voltage/capacity | V/Ah | 24/280 | 24/280 | 24/280 |
| Weight of battery | kg | 235 | 235 | 235 |
| Self weight (including battery) | kg | 1204 | 1240 | 1240 |
| model | unit | MS80167 | MS80162 | MS80163 | MS80164 |
| RATED LOAD | kg | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 |
| load center | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| wheelbase | mm | 1325 | 1375 | 1375 | 1375 |
| Lift Height | mm | 2500/3000/3300 | 3700/3900/4200 | 4500/4700/5000 | 5300/5500/5800 |
| Minimum height of fork | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Fork size | mm | (1150/1200)×185×55 | (1150/1200)×185×55 | ||
| overall length | mm | 2050/2470 | 2105/2525 | 2105/2525 | 2105/2525 |
| overall width | mm | 856 | 957 | 957 | 957 |
| Overall height | mm | 1830/2080/2180 | 1800/1900/1985 | 2085/2135/2235 | 2520/2590/2690 |
| Maximum height of the whole machine | mm | 3000/3500/3800 | 4200/4400/4700 | 5000/5200/5500 | 5800/6000/6300 |
| Free elevation height | mm | 1270/1520/1620 | 1335/1448/1520 | 1620/1670/1770 | 2074/2134/2234 |
| Outer distance of forked legs | mm | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 |
| minimum turning radius | mm | 1580/1990 | 1630/2040 | 1630/2040 | 1630/2040 |
| Ground clearance | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Driving speed at full/empty load | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Lifting speed full/empty load | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
| Descent speed full/empty load | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
| Climbing degree full/empty load | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Drive motor power | kw | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
| Power of lifting motor | kw | DC3 | DC3 | DC3 | DC3 |
| Steering motor power | kw | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 |
| Battery voltage/capacity | V/Ah | 24/280 | 24/280 | 24/280 | 24/280 |
| Weight of battery | kg | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Self weight (including battery) | kg | 1330 | 1578 | 1578 | 1610 |
Online inquiry
